トラック | |||
メーカー | 機 種 | 最大積載量 | 台 数 |
日産UD | 大型トラック | 13.8t積 | 1 |
日産UD | 大型トラック(ユニック付き) | 12.2t積 | 1 |
日産UD | 大型トラック(ユニック付き) | 12.0t積 | 1 |
日産UD | 4tトラック(ユニック付き) | 2.8t積 | 1 |
いすず | 2tトラック | 2.0t積 | 1 |
トラクタ | |||
メーカー | 機 種 | 最大積載量 | 台 数 |
日産UD | トラクタ(1デフ) | 1 | |
日産UD | トラクタ(2デフ) | 2 | |
日産UD | トラクタ(2デフ) | 1 | |
日野 | トラクタ(2デフ) | 1 | |
ボルボ | トラクタ(2デフ) | 1 | |
三菱 | トラクタ(2デフ) | 1 |
トレーラー | |||
メーカー | 機 種 | 最大積載量 | 台 数 |
東急 | 高床式セミトレーラー | 28.2t積 | 1 |
東邦 | 高床式セミトレーラー | 28.5t積 | 1 |
日通商事 | 高床式セミトレーラー | 28.4t積 | 1 |
日通商事 | 中低床式セミトレーラー | 27.8t積 | 1 |
東邦 | 中低床式セミトレーラー | 38.0t積 | 1 |
東急 | 低床式トレーラー | 29.0t積 | 2 |
日通商事 |
マルチトレーラー (5軸舵切り伸縮装置付き) |
50.0t積 | 1 |
その他 | |||
メーカー | 機 種 | 最大積載量 | 台 数 |
日産UD | タンクローリー | 1700L | 1 |
ダイハツ | タンクローリー | 320L | 1 |
トヨタ・日産 | 業務用車両 | 14 |